販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
216.32m2 (65.43坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
223.96m2 (67.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日光町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,298万円~2,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 216.32㎡ ~223.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域河川法許可要・水路占用許可 | ||
| 小学校区 | 神山小学校 徒歩15分 ~15分 (約1170m ~1170m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩24分 ~24分 (約1850m ~1850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※確定測量済み | ||
| 分譲地番号 | 249232 | ||






























