物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,298万円 | 坪単価 | 坪33.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市日光町 2号地 | ||
| アクセス | JR東海道本線『尾張一宮』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公223.96㎡(67.74坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・河川法許可要・水路占用許可 | ||
| 小学区 | 神山小学校 徒歩15分 (約1170m) | 中学区 | 中部中学校 徒歩24分 (約1850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※確定測量済み | ||
| 物件番号 | 4468265 | 取引態様 | 媒介 |
























