販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 |
![]() 1,480万円 |
- |
143.12m2 (43.29坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 1,480万円 |
- |
143.12m2 (43.29坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 大和町妙興寺八町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,480万円~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 妙興寺 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 143.12㎡ ~143.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大和東小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 大和中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | \建築条件なし!お好きなハウスメーカーさんで建築可能/ ~ご予算に合わせた建築プランのご提案させていただきます~ ◆「建物」「駐車スペース」「趣味スペース」など 幅広い建築プランをご検討頂けます♪ | ||
| 分譲地番号 | 235139 | ||






























