販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
180.91m2 (54.72坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 多加木4丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,698万円~1,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 |
||
| 土地面積 | 180.91㎡ ~180.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩29分 ~ 29分 (約2270m ~ 2270m) JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) ローソン 一宮猿海道店 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) 丹陽幼稚園 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) ドラッグスギヤマ 多加木店 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) 一宮市役所 丹陽町出張所 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) 平和堂牛野店 徒歩15分 ~ 15分 (約1180m ~ 1180m) コーナン 一宮店 徒歩20分 ~ 20分 (約1560m ~ 1560m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231239 | ||




























