販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
203.26m2 (61.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
206.63m2 (62.50坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
193.27m2 (58.46坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 高田 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,098万円~1,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 新木曽川 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) JR東海道本線 木曽川 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) 名鉄バス 「高田」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 193.27㎡ ~206.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域道路斜線制限、隣地斜線制限、都市緑地法他 | ||
| 小学校区 | 葉栗小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 葉栗中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256391 | ||































