販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 980万円 |
- |
175.21m2 (53坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 840万円 |
- |
166.92m2 (50.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 浅井町大日比野 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 840万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄バス 「若栗神社前」停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 166.92㎡ ~175.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 浅井中小学校 徒歩3分 ~3分 (約220m ~220m) | ||
| 中学校区 | 浅井中学校 徒歩5分 ~5分 (約370m ~370m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254563 | ||































