分譲地情報
| 分譲地名 | 別明町1期 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,090万円~2,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 名鉄一宮 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) JR東海道本線 尾張一宮 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 名鉄バス 「下沼町」停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 107.23㎡ ~107.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域一宮市景観条例 | ||
| 小学校区 | 貴船小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 一宮浜町4丁目店 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) スギドラッグ 一宮大浜店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 一宮別明郵便局 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 130m) 貴船保育園 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 大乗公園 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254183 | ||




























