販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 998万円 |
- |
178.89m2 (54.11坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,048万円 |
- |
160.02m2 (48.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 光明寺 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 998万円~1,048万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄バス 「光明寺」停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 160.02㎡ ~178.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 葉栗北小学校 徒歩5分 ~5分 (約360m ~360m) | ||
| 中学校区 | 葉栗中学校 徒歩19分 ~19分 (約1490m ~1490m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251325 | ||






























