販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| A号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 |
![]() 1,604万円 |
- |
312.11m2 (94.41坪) |
60%/200% |
|
| A号地 |
![]() 1,628万円 |
- |
215.37m2 (65.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 浅井町江森 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,604万円~1,628万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 石刀 徒歩59分 ~ 59分 (約4720m ~ 4720m) 名鉄バス 「大日比野」停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 215.37㎡ ~312.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法 | ||
| 小学校区 | 浅井南小学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 中学校区 | 浅井中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248304 | ||
























