販売状況
| C号地 | ![]() |
|---|---|
| A号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号地 |
![]() 897万円 |
- |
183.44m2 (55.49坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 瀬部上之郷 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 897万円~897万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) |
||
| 土地面積 | 183.44㎡ ~183.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築許可申請・文化財保護法第93条 | ||
| 小学校区 | 瀬部小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西成中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | \建築条件なし!お好きなハウスメーカーさんで建築可能/ ~ご予算に合わせた建築プランのご提案させていただきます~ ◆「建物」「駐車スペース」「趣味スペース」など 幅広い建築プランをご検討頂けます♪ | ||
| 分譲地番号 | 233282 | ||































