販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 2,680万円 |
- |
165.60m2 (50.09坪) |
60%/150% |
|
| B号地 |
![]() 2,680万円 |
- |
165.13m2 (49.95坪) |
60%/150% |
|
| C号地 |
![]() 2,680万円 |
- |
164.82m2 (49.85坪) |
60%/150% |
|
| D号地 |
![]() 2,680万円 |
- |
164.76m2 (49.83坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 観音寺1丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 観音寺 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 164.76㎡ ~165.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大和西小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 大和中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※B区画の北東あたりにNTT電柱があります。移設等は関係各所と協議が必要。手続きに関する費用は買主負担となります。 ※水道工事負担金55万円(税込)が別途必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 248799 | ||






























