販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:52.99m2 2F:52.17m2 |
162.51m2 (49.15坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:52.99m2 2F:54.65m2 |
163.07m2 (49.32坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:101.22m2(30.61坪) 1F:51.75m2 2F:49.47m2 |
174.01m2 (52.63坪) |
60%/150% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 森本4丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 妙興寺 徒歩23分 ~ 23分 (約1780m ~ 1780m) 名鉄名古屋本線 島氏永 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) JR東海道本線 尾張一宮 徒歩30分 ~ 30分 (約2350m ~ 2350m) |
||
| 土地面積 | 162.51㎡ ~174.01㎡ | ||
| 建物面積 | 101.22㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 丹陽西小学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 中学校区 | 丹陽中学校 徒歩23分 ~23分 (約1820m ~1820m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266675 | ||































