販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:55.89m2 2F:48.44m2 |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:110.54m2(33.43坪) 1F:56.72m2 2F:53.82m2 |
209.73m2 (63.44坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:53.82m2 2F:53.82m2 |
248.53m2 (75.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小信中島 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 奥町 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄尾西線 玉ノ井 徒歩23分 ~ 23分 (約1820m ~ 1820m) 名鉄尾西線 開明 徒歩30分 ~ 30分 (約2330m ~ 2330m) |
||
| 土地面積 | 165.30㎡ ~248.53㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~110.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水処理区域 | ||
| 小学校区 | 小信中島小学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 中学校区 | 尾西第三中学校 徒歩13分 ~13分 (約1030m ~1030m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266296 | ||




























