販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) 1F:52.17m2 2F:52.17m2 |
243.75m2 (73.73坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:54.65m2 2F:51.34m2 |
228.59m2 (69.14坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:55.07m2 2F:50.93m2 |
180.46m2 (54.58坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 冨田 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 萩原 徒歩33分 ~ 33分 (約2590m ~ 2590m) 名鉄尾西線 二子 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) 名鉄バス 「尾西消防署前」停 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 土地面積 | 180.46㎡ ~243.75㎡ | ||
| 建物面積 | 104.34㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大徳小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 尾西第一中学校 徒歩16分 ~16分 (約1230m ~1230m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265124 | ||
































