販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:113.03m2(34.19坪) 1F:55.06m2 2F:57.97m2 |
163.33m2 (49.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) 1F:53.83m2 2F:47.20m2 |
245.42m2 (74.23坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:112.21m2(33.94坪) 1F:54.24m2 2F:57.97m2 |
172.67m2 (52.23坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市河野町 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,180万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 名鉄一宮 バス乗車26分 名鉄バス 宮田 停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 名鉄犬山線 江南 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m) |
||
| 土地面積 | 163.33㎡ ~245.42㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~113.03㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 宮田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※セットバック部分は寄付採納します。 | ||
| 分譲地番号 | 260671 | ||
























