販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:94.41m2(28.55坪) 1F:53m2 2F:41.41m2 |
174.03m2 (52.64坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:96.90m2(29.31坪) 1F:53.21m2 2F:43.69m2 |
185m2 (55.96坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:96.48m2(29.18坪) 1F:55.07m2 2F:41.41m2 |
204.10m2 (61.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市萩原町高松 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,390万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 萩原 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 名鉄尾西線 玉野 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 名鉄尾西線 二子 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 174.03㎡ ~204.10㎡ | ||
| 建物面積 | 94.41㎡ ~96.90㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 萩原小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 萩原中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258897 | ||
































