販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:116.54m2(35.25坪) |
171.16m2 (51.77坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:113.11m2(34.21坪) |
187.38m2 (56.68坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
194.51m2 (58.83坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市玉野 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,790万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 玉野 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 名鉄尾西線 萩原 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) 名鉄名古屋本線 名鉄一宮 バス乗車25分 名鉄バス 朝日東小学校前 停 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 171.16㎡ ~194.51㎡ | ||
| 建物面積 | 106.81㎡ ~116.54㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 朝日東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 尾西第二中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●セットバック要(一宮市に寄付予定) | ||
| 分譲地番号 | 256421 | ||































