販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:49.41m2 2F:51.84m2 |
127.43m2 (38.54坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 開明 第14 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 開明 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) 名鉄尾西線 奥町 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄名古屋本線 石刀 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 127.43㎡ ~127.43㎡ | ||
| 建物面積 | 101.25㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 開明小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 尾西第三中学校 徒歩20分 ~20分 (約1530m ~1530m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256032 | ||






























