販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
179.78m2 (54.38坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
公共下水
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 丹羽郡大口町中小口2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 柏森 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 名鉄犬山線 扶桑 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) コミュニティバス 「川端」停 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) |
||
| 土地面積 | 179.78㎡ ~179.78㎡ | ||
| 建物面積 | 102.06㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大口北小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 大口中学校 徒歩22分 ~22分 (約1730m ~1730m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244494 | ||



























