販売状況
| B棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B棟 |
![]() 4,123万円 |
延べ:109.42m2(33.09坪) 1F:56.69m2 2F:52.73m2 |
154.10m2 (46.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 日光町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,123万円~4,123万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 154.10㎡ ~154.10㎡ | ||
| 建物面積 | 109.42㎡ ~109.42㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大和西小学校 徒歩17分 ~17分 (約1320m ~1320m) | ||
| 中学校区 | 大和中学校 徒歩24分 ~24分 (約1880m ~1880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247234 | ||


















